A269939 | WardSet | \(T_{n,k}\) |
A000007 | TablCol0 | \(T_{n ,0}\) |
A000012 | TablCol1 | \(T_{n+1,1}\) |
A000027 | PolyRow1 | \(\sum_{k=0}^{1}T_{1,k}\ n^k\) |
A000142 | AltSum | \(\sum_{k=0}^{n} T_{n,k}\ (-1)^{k}\) |
A000247 | TablCol2 | \(T_{n+2,2}\) |
A000296 | AntiDSum | \(\sum_{k=0}^{n/2} T_{n-k, k}\) |
A000311 | TablSum | \(\sum_{k=0}^{n} T_{n,k}\) |
A000457 | TablDiag1 | \(T_{n+1,n}\) |
A000478 | TablCol3 | \(T_{n+3,3}\) |
A000497 | TablDiag2 | \(T_{n+2,n}\) |
A000504 | TablDiag3 | \(T_{n+3,n}\) |
A001147 | TablDiag0 | \(T_{n ,n}\) |
A001662 | NegHalf | \(\sum_{k=0}^{n}T_{n,k}\ (-2)^{n-k} \) |
A049451 | PolyRow2 | \(\sum_{k=0}^{2}T_{2,k}\ n^k\) |
A110560 | TablGcd | \(\text{gcd} \{ \ \| T_{n,k} \| : k=0..n \} \) |
A112487 | RevNegHalf | \(\sum_{k=0}^{n}T_{n,n-k}\ (-2)^{n-k} \) |
A134991 | Toff11 | \(T_{n+1,k+1} \) |
A137375 | Tantidiag | \(T_{n-k,k}\ \ (k \le n/2)\) |
A181996 | Trev11 | \(T_{n+1,n-k+1} \) |
A201465 | PolyCol2 | \(\sum_{k=0}^{n}T_{n,k}\ 2^k\) |
A201466 | PolyCol3 | \(\sum_{k=0}^{n}T_{n,k}\ 3^k\) |
A269939 | Triangle | \(T_{n,k}\) |
I N D E X |