A028338 | StirlingCycleB | \(T_{n,k}\) |
A000007 | AltSum | \(\sum_{k=0}^{n} T_{n,k}\ (-1)^{k}\) |
A000012 | TablDiag0 | \(T_{n ,n}\) |
A000027 | PolyRow1 | \(\sum_{k=0}^{1}T_{1,k}\ n^k\) |
A000165 | TablSum | \(\sum_{k=0}^{n} T_{n,k}\) |
A000290 | TablDiag1 | \(T_{n+1,n}\) |
A000567 | RevPolyRow2 | \(\sum_{k=0}^{2}T_{2,n-k}\ n^k\) |
A001147 | TablCol0 | \(T_{n ,0}\) |
A002866 | EvenSum | \(\sum_{k=0}^{n} T_{n,k}\ ( 2 \mid k) \) |
A004041 | TablCol1 | \(T_{n+1,1}\) |
A005563 | PolyRow2 | \(\sum_{k=0}^{2}T_{2,k}\ n^k\) |
A007696 | NegHalf | \(\sum_{k=0}^{n}T_{n,k}\ (-2)^{n-k} \) |
A008545 | PosHalf | \(\sum_{k=0}^{n}T_{n,k}\ 2^{n-k} \) |
A024196 | TablDiag2 | \(T_{n+2,n}\) |
A024197 | TablDiag3 | \(T_{n+3,n}\) |
A028338 | Triangle | \(T_{n,k}\) |
A028339 | TablCol2 | \(T_{n+2,2}\) |
A028340 | TablCol3 | \(T_{n+3,3}\) |
A039755 | Tinv | \(T^{-1}_{n,k}\) |
A039756 | Trevinv | \((T_{n,n-k})^{-1}\) |
A049308 | RevPolyCol3 | \(\sum_{k=0}^{n}T_{n,n-k}\ 3^k\) |
A109692 | Trev | \(T_{n,n-k}\) |
A197130 | RevTransNat0 | \(\sum_{k=0}^{n}T_{n,n-k}\ k\) |
A202153 | RevAntiDSum | \(\sum_{k=0}^{n/2}T_{n-k,n-k}\) |
A203159 | TransNat0 | \(\sum_{k=0}^{n}T_{n,k}\ k\) |
A293318 | CentralE | \(T_{2 n, n}\) |
A370912 | PolyRow3 | \(\sum_{k=0}^{3}T_{3,k}\ n^k\) |
A374866 | PolyDiag | \(\sum_{k=0}^{n}T_{n,k}\ n^k\) |
I N D E X |