| A122538 | Schroeder | \(T_{n,k}\) |
| A000007 | TablCol0 | \(T_{n ,0}\) |
| A000012 | TablDiag0 | \(T_{n ,n}\) |
| A000027 | PolyRow1 | \(\sum_{k=0}^{1}T_{1,k}\ n^k\) |
| A000225 | InvBinConv | \(\sum_{k=0}^{n}T_{n,k}\ (-1)^{n-k}\ \binom{n}{k}\) |
| A001003 | TablSum | \(\sum_{k=0}^{n} T_{n,k}\) |
| A005408 | RevPolyRow2 | \(\sum_{k=0}^{2}T_{2,n-k}\ n^k\) |
| A005563 | PolyRow2 | \(\sum_{k=0}^{2}T_{2,k}\ n^k\) |
| A005843 | TablDiag1 | \(T_{n+1,n}\) |
| A006318 | TablCol1 | \(T_{n+1,1}\) |
| A006319 | TablCol2 | \(T_{n+2,2}\) |
| A006320 | TablCol3 | \(T_{n+3,3}\) |
| A006603 | AntiDSum | \(\sum_{k=0}^{n/2} T_{n-k, k}\) |
| A010683 | OddSum | \(\sum_{k=0}^{n} T_{n,k}\ (1 - (2 \mid k)) \) |
| A026003 | RevAntiDSum | \(\sum_{k=0}^{n/2}T_{n-k,n-k}\) |
| A033877 | Trev11 | \(T_{n+1,n-k+1} \) |
| A035607 | Trevinv11 | \((T^{-1}_{n+1,n-k+1})\) |
| A054000 | TablDiag2 | \(T_{n+2,n}\) |
| A055642 | TablGcd | \(\text{gcd} \{ \ \| T_{n,k} \| : k=0..n \} \) |
| A065096 | TransSqrs | \(\sum_{k=0}^{n}T_{n,k}\ k^{2}\) |
| A080247 | Toff11 | \(T_{n+1,k+1} \) |
| A080859 | RevPolyRow3 | \(\sum_{k=0}^{3}T_{3,n-k}\ n^k\) |
| A103885 | CentralE | \(T_{2 n, n}\) |
| A106579 | Trev | \(T_{n,n-k}\) |
| A109980 | PolyCol2 | \(\sum_{k=0}^{n}T_{n,k}\ 2^k\) |
| A113413 | Tinv11 | \(T^{-1}_{n+1,k+1}\) |
| A122538 | Triangle | \(T_{n,k}\) |
| A122542 | Tinv | \(T^{-1}_{n,k}\) |
| A144944 | RevTacc | \(\sum_{j=0}^{n-k}T_{n,n-j}\) |
| A178792 | BinConv | \(\sum_{k=0}^{n}T_{n,k}\ \binom{n}{k} \) |
| A227506 | RevEvenSum | \(\sum_{k=0}^{n}T_{n,n-k}\ (2 \mid k) \) |
| A239204 | EvenSum | \(\sum_{k=0}^{n} T_{n,k}\ ( 2 \mid k) \) |
| A266213 | Trevinv | \((T_{n,n-k})^{-1}\) |
| A330801 | RevCentralO | \(T_{2n+1,n}\) |
| A330802 | PosHalf | \(\sum_{k=0}^{n}T_{n,k}\ 2^{n-k} \) |
| A330803 | NegHalf | \(\sum_{k=0}^{n}T_{n,k}\ (-2)^{n-k} \) |
| I N D E X |