| A104684 | SchroederP | \(T_{n,k}\) |
| A000012 | TablDiag0 | \(T_{n ,n}\) |
| A000027 | PolyRow1 | \(\sum_{k=0}^{1}T_{1,k}\ n^k\) |
| A000984 | TablCol0 | \(T_{n ,0}\) |
| A001850 | TablSum | \(\sum_{k=0}^{n} T_{n,k}\) |
| A002378 | TablDiag1 | \(T_{n+1,n}\) |
| A002426 | RevAntiDSum | \(\sum_{k=0}^{n/2}T_{n-k,n-k}\) |
| A002457 | TablCol1 | \(T_{n+1,1}\) |
| A002544 | TablCol2 | \(T_{n+2,2}\) |
| A003154 | RevPolyRow2 | \(\sum_{k=0}^{2}T_{2,n-k}\ n^k\) |
| A005258 | BinConv | \(\sum_{k=0}^{n}T_{n,k}\ \binom{n}{k} \) |
| A005408 | RevPolyRow1 | \(\sum_{k=0}^{1}T_{1,n-k}\ n^k\) |
| A006442 | PosHalf | \(\sum_{k=0}^{n}T_{n,k}\ 2^{n-k} \) |
| A006480 | CentralE | \(T_{2 n, n}\) |
| A007744 | TablCol3 | \(T_{n+3,3}\) |
| A028872 | PolyRow2 | \(\sum_{k=0}^{2}T_{2,k}\ n^k\) |
| A033487 | TablDiag2 | \(T_{n+2,n}\) |
| A047665 | OddSum | \(\sum_{k=0}^{n} T_{n,k}\ (1 - (2 \mid k)) \) |
| A063007 | Trev | \(T_{n,n-k}\) |
| A069835 | PolyCol2 | \(\sum_{k=0}^{n}T_{n,k}\ 2^k\) |
| A084768 | RevPolyCol3 | \(\sum_{k=0}^{n}T_{n,n-k}\ 3^k\) |
| A084771 | PolyCol3 | \(\sum_{k=0}^{n}T_{n,k}\ 3^k\) |
| A104684 | Triangle | \(T_{n,k}\) |
| A105939 | TablDiag3 | \(T_{n+3,n}\) |
| A108666 | TransNat0 | \(\sum_{k=0}^{n}T_{n,k}\ k\) |
| A126869 | RevNegHalf | \(\sum_{k=0}^{n}T_{n,n-k}\ (-2)^{n-k} \) |
| A160674 | RevPolyRow3 | \(\sum_{k=0}^{3}T_{3,n-k}\ n^k\) |
| A208881 | CentralO | \(T_{2 n + 1, n}\) |
| A226994 | EvenSum | \(\sum_{k=0}^{n} T_{n,k}\ ( 2 \mid k) \) |
| A331656 | RevPolyDiag | \(\sum_{k=0}^{n}T_{n,n-k}\ n^k\) |
| A335309 | PolyDiag | \(\sum_{k=0}^{n}T_{n,k}\ n^k\) |
| A349713 | AntiDSum | \(\sum_{k=0}^{n/2} T_{n-k, k}\) |
| I N D E X |