| A122542 | SchroederInv | \(T_{n,k}\) |
| A000004 | AltSum | \(\sum_{k=0}^{n} T_{n,k}\ (-1)^{k}\) |
| A000007 | TablCol0 | \(T_{n ,0}\) |
| A000012 | TablDiag0 | \(T_{n ,n}\) |
| A000027 | PolyRow1 | \(\sum_{k=0}^{1}T_{1,k}\ n^k\) |
| A000213 | RevAntiDSum | \(\sum_{k=0}^{n/2}T_{n-k,n-k}\) |
| A001105 | TablDiag2 | \(T_{n+2,n}\) |
| A001333 | TablSum | \(\sum_{k=0}^{n} T_{n,k}\) |
| A001590 | AntiDSum | \(\sum_{k=0}^{n/2} T_{n-k, k}\) |
| A002003 | CentralE | \(T_{2 n, n}\) |
| A005408 | RevPolyRow2 | \(\sum_{k=0}^{2}T_{2,n-k}\ n^k\) |
| A005563 | PolyRow2 | \(\sum_{k=0}^{2}T_{2,k}\ n^k\) |
| A005843 | TablDiag1 | \(T_{n+1,n}\) |
| A005899 | TablCol3 | \(T_{n+3,3}\) |
| A007483 | PosHalf | \(\sum_{k=0}^{n}T_{n,k}\ 2^{n-k} \) |
| A008586 | TablCol2 | \(T_{n+2,2}\) |
| A033877 | Trevinv11 | \((T^{-1}_{n+1,n-k+1})\) |
| A035597 | TablDiag3 | \(T_{n+3,n}\) |
| A035607 | Trev11 | \(T_{n+1,n-k+1} \) |
| A050146 | RevCentralO | \(T_{2n+1,n}\) |
| A055642 | TablCol1 | \(T_{n+1,1}\) |
| A056220 | RevPolyRow3 | \(\sum_{k=0}^{3}T_{3,n-k}\ n^k\) |
| A077020 | NegHalf | \(\sum_{k=0}^{n}T_{n,k}\ (-2)^{n-k} \) |
| A078050 | RevNegHalf | \(\sum_{k=0}^{n}T_{n,n-k}\ (-2)^{n-k} \) |
| A080247 | Tinv11 | \(T^{-1}_{n+1,k+1}\) |
| A086901 | RevPolyCol3 | \(\sum_{k=0}^{n}T_{n,n-k}\ 3^k\) |
| A104934 | PolyCol2 | \(\sum_{k=0}^{n}T_{n,k}\ 2^k\) |
| A110110 | TablMax | \(\text{max} \{ \ \| T_{n,k} \| : k=0..n \} \) |
| A111587 | EvenSum | \(\sum_{k=0}^{n} T_{n,k}\ ( 2 \mid k) \) |
| A113413 | Toff11 | \(T_{n+1,k+1} \) |
| A119915 | TransNat0 | \(\sum_{k=0}^{n}T_{n,k}\ k\) |
| A122542 | Triangle | \(T_{n,k}\) |
| A122558 | PolyCol3 | \(\sum_{k=0}^{n}T_{n,k}\ 3^k\) |
| A240688 | BinConv | \(\sum_{k=0}^{n}T_{n,k}\ \binom{n}{k} \) |
| A266213 | Trev | \(T_{n,n-k}\) |
| A292400 | AccRevSum | \(\sum_{k=0}^{n} \sum_{j=0}^{k} T_{n,n-j}\) |
| I N D E X |