OEIS | TRAIT | FORMULA |
---|---|---|
A375467 | PolyaTreeAcc | \(T_{n,k}\) |
A000007 | TablCol0 | \(T_{n ,0}\) |
A000012 | TablCol1 | \(T_{n+1,1}\) |
A000027 | PolyRow1 | \(\sum_{k=0}^{1}T_{1,k}\ n^k\) |
A000041 | TablCol2 | \(T_{n+2,2}\) |
A000081 | TablDiag0 | \(T_{n ,n}\) |
A001383 | TablCol3 | \(T_{n+3,3}\) |
A014105 | PolyRow2 | \(\sum_{k=0}^{2}T_{2,k}\ n^k\) |
A014206 | RevPolyRow3 | \(\sum_{k=0}^{3}T_{3,n-k}\ n^k\) |
A375467 | Triangle | \(T_{n,k}\) |
A375468 | TablSum | \(\sum_{k=0}^{n} T_{n,k}\) |
I N D E X |