OEIS | TRAIT | FORMULA |
---|---|---|
A003987 | NimSum | \(T_{n,k}\) |
A000004 | CentralE | \(T_{2 n, n}\) |
A000027 | TablCol0 | \(T_{n ,0}\) |
A003987 | Triangle | \(T_{n,k}\) |
A004442 | TablCol1 | \(T_{n+1,1}\) |
A004443 | TablCol2 | \(T_{n+2,2}\) |
A004444 | TablCol3 | \(T_{n+3,3}\) |
A005893 | PolyRow2 | \(\sum_{k=0}^{2}T_{2,k}\ n^k\) |
A038712 | CentralO | \(T_{2 n + 1, n}\) |
A135481 | ColMiddle | \(T_{n, n / 2}\) |
A375551 | TablSum | \(\sum_{k=0}^{n} T_{n,k}\) |
I N D E X |