A104562 | MotzkinInv | \(T_{n,k}\) |
A000012 | TablDiag0 | \(T_{n ,n}\) |
A000027 | TablDiag1 | \(T_{n+1,n}\) |
A000217 | TablDiag2 | \(T_{n+2,n}\) |
A001906 | RevNegHalf | \(\sum_{k=0}^{n}T_{n,n-k}\ (-2)^{n-k} \) |
A004524 | OddSum | \(\sum_{k=0}^{n} T_{n,k}\ (1 - (2 \mid k)) \) |
A004525 | EvenSum | \(\sum_{k=0}^{n} T_{n,k}\ ( 2 \mid k) \) |
A005408 | RevPolyRow2 | \(\sum_{k=0}^{2}T_{2,n-k}\ n^k\) |
A005563 | PolyRow2 | \(\sum_{k=0}^{2}T_{2,k}\ n^k\) |
A005586 | TablDiag3 | \(T_{n+3,n}\) |
A011655 | TablCol0 | \(T_{n ,0}\) |
A025170 | RevPolyCol3 | \(\sum_{k=0}^{n}T_{n,n-k}\ 3^k\) |
A026300 | Trevinv | \((T_{n,n-k})^{-1}\) |
A026741 | AccSum | \(\sum_{k=0}^{n} \sum_{j=0}^{k} T_{n,j}\) |
A029578 | RevTransNat0 | \(\sum_{k=0}^{n}T_{n,n-k}\ k\) |
A033999 | AntiDSum | \(\sum_{k=0}^{n/2} T_{n-k, k}\) |
A049072 | NegHalf | \(\sum_{k=0}^{n}T_{n,k}\ (-2)^{n-k} \) |
A056594 | TablSum | \(\sum_{k=0}^{n} T_{n,k}\) |
A057979 | AccRevSum | \(\sum_{k=0}^{n} \sum_{j=0}^{k} T_{n,n-j}\) |
A064189 | Tinv | \(T^{-1}_{n,k}\) |
A099563 | TablGcd | \(\text{gcd} \{ \ \| T_{n,k} \| : k=0..n \} \) |
A101950 | Talt | \(T_{n,k}\ (-1)^{k}\) |
A104562 | Triangle | \(T_{n,k}\) |
A106853 | PosHalf | \(\sum_{k=0}^{n}T_{n,k}\ 2^{n-k} \) |
A128504 | TablCol2 | \(T_{n+2,2}\) |
A129889 | TransSqrs | \(\sum_{k=0}^{n}T_{n,k}\ k^{2}\) |
A142150 | TransNat0 | \(\sum_{k=0}^{n}T_{n,k}\ k\) |
A186731 | TablCol1 | \(T_{n+1,1}\) |
A242135 | PolyRow3 | \(\sum_{k=0}^{3}T_{3,k}\ n^k\) |
A249303 | Tantidiag | \(T_{n-k,k}\ \ (k \le n/2)\) |
A350383 | CentralO | \(T_{2 n + 1, n}\) |
I N D E X |