A021009 | Laguerre | \(T_{n,k}\) |
A000012 | TablDiag0 | \(T_{n ,n}\) |
A000027 | PolyRow1 | \(\sum_{k=0}^{1}T_{1,k}\ n^k\) |
A000142 | TablCol0 | \(T_{n ,0}\) |
A000262 | AccRevSum | \(\sum_{k=0}^{n} \sum_{j=0}^{k} T_{n,n-j}\) |
A000290 | TablDiag1 | \(T_{n+1,n}\) |
A001040 | AntiDSum | \(\sum_{k=0}^{n/2} T_{n-k, k}\) |
A001563 | TablCol1 | \(T_{n+1,1}\) |
A001809 | TablCol2 | \(T_{n+2,2}\) |
A001810 | TablCol3 | \(T_{n+3,3}\) |
A002720 | TablSum | \(\sum_{k=0}^{n} T_{n,k}\) |
A008865 | PolyRow2 | \(\sum_{k=0}^{2}T_{2,k}\ n^k\) |
A009940 | AltSum | \(\sum_{k=0}^{n} T_{n,k}\ (-1)^{k}\) |
A021009 | Triangle | \(T_{n,k}\) |
A025166 | NegHalf | \(\sum_{k=0}^{n}T_{n,k}\ (-2)^{n-k} \) |
A025167 | PosHalf | \(\sum_{k=0}^{n}T_{n,k}\ 2^{n-k} \) |
A056220 | RevPolyRow2 | \(\sum_{k=0}^{2}T_{2,n-k}\ n^k\) |
A084950 | Tantidiag | \(T_{n-k,k}\ \ (k \le n/2)\) |
A087912 | PolyCol2 | \(\sum_{k=0}^{n}T_{n,k}\ 2^k\) |
A102631 | TablGcd | \(\text{gcd} \{ \ \| T_{n,k} \| : k=0..n \} \) |
A102757 | RevPolyCol3 | \(\sum_{k=0}^{n}T_{n,n-k}\ 3^k\) |
A103194 | TransNat0 | \(\sum_{k=0}^{n}T_{n,k}\ k\) |
A105219 | TransSqrs | \(\sum_{k=0}^{n}T_{n,k}\ k^{2}\) |
A144084 | Trev | \(T_{n,n-k}\) |
A163102 | TablDiag2 | \(T_{n+2,n}\) |
A179058 | TablDiag3 | \(T_{n+3,n}\) |
A216831 | BinConv | \(\sum_{k=0}^{n}T_{n,k}\ \binom{n}{k} \) |
A277373 | PolyDiag | \(\sum_{k=0}^{n}T_{n,k}\ n^k\) |
A277382 | PolyCol3 | \(\sum_{k=0}^{n}T_{n,k}\ 3^k\) |
A295382 | RevNegHalf | \(\sum_{k=0}^{n}T_{n,n-k}\ (-2)^{n-k} \) |
A295383 | CentralE | \(T_{2 n, n}\) |
A330260 | RevPolyDiag | \(\sum_{k=0}^{n}T_{n,n-k}\ n^k\) |
A331325 | EvenSum | \(\sum_{k=0}^{n} T_{n,k}\ ( 2 \mid k) \) |
A331326 | OddSum | \(\sum_{k=0}^{n} T_{n,k}\ (1 - (2 \mid k)) \) |
A343580 | ColMiddle | \(T_{n, n / 2}\) |
A343840 | InvBinConv | \(\sum_{k=0}^{n}T_{n,k}\ (-1)^{n-k}\ \binom{n}{k}\) |
I N D E X |