| A358694 | Harmonic | \(T_{n,k}\) |
| A000007 | TablCol0 | \(T_{n ,0}\) |
| A000012 | TablDiag0 | \(T_{n ,n}\) |
| A000027 | PolyRow1 | \(\sum_{k=0}^{1}T_{1,k}\ n^k\) |
| A000124 | TablDiag1 | \(T_{n+1,n}\) |
| A000142 | TablCol1 | \(T_{n+1,1}\) |
| A000254 | TablSum | \(\sum_{k=0}^{n} T_{n,k}\) |
| A001563 | TablCol2 | \(T_{n+2,2}\) |
| A001710 | AltSum | \(\sum_{k=0}^{n} T_{n,k}\ (-1)^{k}\) |
| A005408 | RevPolyRow2 | \(\sum_{k=0}^{2}T_{2,n-k}\ n^k\) |
| A005563 | PolyRow2 | \(\sum_{k=0}^{2}T_{2,k}\ n^k\) |
| A052582 | PolyCol2 | \(\sum_{k=0}^{n}T_{n,k}\ 2^k\) |
| A067318 | TablCol3 | \(T_{n+3,3}\) |
| A080859 | RevPolyRow3 | \(\sum_{k=0}^{3}T_{3,n-k}\ n^k\) |
| A081052 | TransNat0 | \(\sum_{k=0}^{n}T_{n,k}\ k\) |
| A109822 | Trev11 | \(T_{n+1,n-k+1} \) |
| A129890 | PosHalf | \(\sum_{k=0}^{n}T_{n,k}\ 2^{n-k} \) |
| A174965 | TablGcd | \(\text{gcd} \{ \ \| T_{n,k} \| : k=0..n \} \) |
| A182541 | EvenSum | \(\sum_{k=0}^{n} T_{n,k}\ ( 2 \mid k) \) |
| A192459 | NegHalf | \(\sum_{k=0}^{n}T_{n,k}\ (-2)^{n-k} \) |
| A227341 | Tinv | \(T^{-1}_{n,k}\) |
| A308305 | TablDiag2 | \(T_{n+2,n}\) |
| A358694 | Triangle | \(T_{n,k}\) |
| I N D E X |