| A124038 | FiboLucasRev | \(T_{n,k}\) |
| A000012 | TablDiag0 | \(T_{n ,n}\) |
| A000027 | TablDiag2 | \(T_{n+2,n}\) |
| A000032 | TablSum | \(\sum_{k=0}^{n} T_{n,k}\) |
| A000034 | TablCol0 | \(T_{n ,0}\) |
| A000045 | AltSum | \(\sum_{k=0}^{n} T_{n,k}\ (-1)^{k}\) |
| A000129 | RevNegHalf | \(\sum_{k=0}^{n}T_{n,n-k}\ (-2)^{n-k} \) |
| A000290 | PolyRow2 | \(\sum_{k=0}^{2}T_{2,k}\ n^k\) |
| A005408 | RevPolyRow1 | \(\sum_{k=0}^{1}T_{1,n-k}\ n^k\) |
| A005843 | TablDiag3 | \(T_{n+3,n}\) |
| A006131 | PosHalf | \(\sum_{k=0}^{n}T_{n,k}\ 2^{n-k} \) |
| A006355 | RevOddSum | \(\sum_{k=0}^{n}T_{n,n-k}\ (1- (2 \mid k)) \) |
| A016116 | AntiDSum | \(\sum_{k=0}^{n/2} T_{n-k, k}\) |
| A023607 | TransNat0 | \(\sum_{k=0}^{n}T_{n,k}\ k\) |
| A029578 | TablCol1 | \(T_{n+1,1}\) |
| A048654 | PolyCol2 | \(\sum_{k=0}^{n}T_{n,k}\ 2^k\) |
| A055642 | TablDiag1 | \(T_{n+1,n}\) |
| A108300 | PolyCol3 | \(\sum_{k=0}^{n}T_{n,k}\ 3^k\) |
| A124038 | Triangle | \(T_{n,k}\) |
| A131259 | TablCol2 | \(T_{n+2,2}\) |
| A133585 | EvenSum | \(\sum_{k=0}^{n} T_{n,k}\ ( 2 \mid k) \) |
| A133586 | OddSum | \(\sum_{k=0}^{n} T_{n,k}\ (1 - (2 \mid k)) \) |
| A188377 | PolyRow3 | \(\sum_{k=0}^{3}T_{3,k}\ n^k\) |
| A297382 | TablGcd | \(\text{gcd} \{ \ \| T_{n,k} \| : k=0..n \} \) |
| A374439 | Trev | \(T_{n,n-k}\) |
| A375025 | Tinv | \(T^{-1}_{n,k}\) |
| I N D E X |