OEIS | TRAIT | FORMULA |
---|---|---|
A375469 | EytzingerPerm | \(T_{n,k}\) |
A000012 | TablGcd | \(\text{gcd} \{ \ \| T_{n,k} \| : k=0..n \} \) |
A000027 | PolyRow1 | \(\sum_{k=0}^{1}T_{1,k}\ n^k\) |
A000096 | TablMax | \(\text{max} \{ \ \| T_{n,k} \| : k=0..n \} \) |
A005408 | RevPolyRow1 | \(\sum_{k=0}^{1}T_{1,n-k}\ n^k\) |
A027480 | TablSum | \(\sum_{k=0}^{n} T_{n,k}\) |
A375469 | Triangle | \(T_{n,k}\) |
I N D E X |