OEIS | TRAIT | FORMULA |
---|---|---|
A375825 | EytzingerOrder | \(T_{n,k}\) |
A000012 | TablGcd | \(\text{gcd} \{ \ \| T_{n,k} \| : k=0..n \} \) |
A000027 | TablMax | \(\text{max} \{ \ \| T_{n,k} \| : k=0..n \} \) |
A000217 | TablSum | \(\sum_{k=0}^{n} T_{n,k}\) |
A003418 | TablLcm | \(\text{lcm} \{ \ \| T_{n,k} \| : k=0..n \} \) |
A058331 | PolyRow2 | \(\sum_{k=0}^{2}T_{2,k}\ n^k\) |
A059100 | RevPolyRow2 | \(\sum_{k=0}^{2}T_{2,n-k}\ n^k\) |
A131649 | PolyRow3 | \(\sum_{k=0}^{3}T_{3,k}\ n^k\) |
A279521 | TablCol0 | \(T_{n ,0}\) |
A375825 | Triangle | \(T_{n,k}\) |
I N D E X |