A132372 | DelannoyInv | \(T_{n,k}\) |
A000007 | AltSum | \(\sum_{k=0}^{n} T_{n,k}\ (-1)^{k}\) |
A000012 | TablDiag0 | \(T_{n ,n}\) |
A000027 | PolyRow1 | \(\sum_{k=0}^{1}T_{1,k}\ n^k\) |
A000247 | InvBinConv | \(\sum_{k=0}^{n}T_{n,k}\ (-1)^{n-k}\ \binom{n}{k}\) |
A000384 | RevPolyRow2 | \(\sum_{k=0}^{2}T_{2,n-k}\ n^k\) |
A001003 | EvenSum | \(\sum_{k=0}^{n} T_{n,k}\ ( 2 \mid k) \) |
A002378 | PolyRow2 | \(\sum_{k=0}^{2}T_{2,k}\ n^k\) |
A005408 | TablDiag1 | \(T_{n+1,n}\) |
A006318 | TablCol0 | \(T_{n ,0}\) |
A008288 | Tinv | \(T^{-1}_{n,k}\) |
A033877 | RevTacc | \(\sum_{j=0}^{n-k}T_{n,n-j}\) |
A033878 | Trev | \(T_{n,n-k}\) |
A090288 | TablDiag2 | \(T_{n+2,n}\) |
A103138 | TablCol1 | \(T_{n+1,1}\) |
A110110 | RevAntiDSum | \(\sum_{k=0}^{n/2}T_{n-k,n-k}\) |
A114710 | RevNegHalf | \(\sum_{k=0}^{n}T_{n,n-k}\ (-2)^{n-k} \) |
A132372 | Triangle | \(T_{n,k}\) |
A238112 | TransNat0 | \(\sum_{k=0}^{n}T_{n,k}\ k\) |
A272378 | RevPolyRow3 | \(\sum_{k=0}^{3}T_{3,n-k}\ n^k\) |
A321574 | PolyCol3 | \(\sum_{k=0}^{n}T_{n,k}\ 3^k\) |
A330803 | NegHalf | \(\sum_{k=0}^{n}T_{n,k}\ (-2)^{n-k} \) |
A367393 | CentralE | \(T_{2 n, n}\) |
I N D E X |