| A048004 | CompositionLP | \(T_{n,k}\) |
| A000007 | TablCol0 | \(T_{n ,0}\) |
| A000012 | TablCol1 | \(T_{n+1,1}\) |
| A000027 | PolyRow1 | \(\sum_{k=0}^{1}T_{1,k}\ n^k\) |
| A000071 | TablCol2 | \(T_{n+2,2}\) |
| A000079 | TablSum | \(\sum_{k=0}^{n} T_{n,k}\) |
| A000100 | TablCol3 | \(T_{n+3,3}\) |
| A000290 | RevPolyRow3 | \(\sum_{k=0}^{3}T_{3,n-k}\ n^k\) |
| A000523 | TablDiag2 | \(T_{n+2,n}\) |
| A002378 | PolyRow2 | \(\sum_{k=0}^{2}T_{2,k}\ n^k\) |
| A007600 | TablDiag3 | \(T_{n+3,n}\) |
| A033420 | TablGcd | \(\text{gcd} \{ \ \| T_{n,k} \| : k=0..n \} \) |
| A039671 | AccSum | \(\sum_{k=0}^{n} \sum_{j=0}^{k} T_{n,j}\) |
| A045623 | RevCentralO | \(T_{2n+1,n}\) |
| A045991 | PolyRow3 | \(\sum_{k=0}^{3}T_{3,k}\ n^k\) |
| A047859 | CentralE | \(T_{2 n, n}\) |
| A048004 | Triangle | \(T_{n,k}\) |
| A055642 | TablDiag1 | \(T_{n+1,n}\) |
| A102712 | TransNat0 | \(\sum_{k=0}^{n}T_{n,k}\ k\) |
| A103421 | OddSum | \(\sum_{k=0}^{n} T_{n,k}\ (1 - (2 \mid k)) \) |
| A103422 | EvenSum | \(\sum_{k=0}^{n} T_{n,k}\ ( 2 \mid k) \) |
| A140993 | Trev11 | \(T_{n+1,n-k+1} \) |
| A368279 | AntiDSum | \(\sum_{k=0}^{n/2} T_{n-k, k}\) |
| I N D E X |