A128899 | Catalan | \(T_{n,k}\) |
A000007 | TablCol0 | \(T_{n ,0}\) |
A000012 | TablDiag0 | \(T_{n ,n}\) |
A000027 | PolyRow1 | \(\sum_{k=0}^{1}T_{1,k}\ n^k\) |
A000108 | TablCol1 | \(T_{n+1,1}\) |
A000302 | TransNat0 | \(\sum_{k=0}^{n}T_{n,k}\ k\) |
A000957 | AntiDSum | \(\sum_{k=0}^{n/2} T_{n-k, k}\) |
A000984 | OddSum | \(\sum_{k=0}^{n} T_{n,k}\ (1 - (2 \mid k)) \) |
A001700 | TablSum | \(\sum_{k=0}^{n} T_{n,k}\) |
A001791 | EvenSum | \(\sum_{k=0}^{n} T_{n,k}\ ( 2 \mid k) \) |
A002057 | TablCol2 | \(T_{n+2,2}\) |
A002457 | TransSqrs | \(\sum_{k=0}^{n}T_{n,k}\ k^{2}\) |
A003517 | TablCol3 | \(T_{n+3,3}\) |
A005408 | RevPolyRow2 | \(\sum_{k=0}^{2}T_{2,n-k}\ n^k\) |
A005563 | PolyRow2 | \(\sum_{k=0}^{2}T_{2,k}\ n^k\) |
A005843 | TablDiag1 | \(T_{n+1,n}\) |
A014106 | TablDiag2 | \(T_{n+2,n}\) |
A025174 | BinConv | \(\sum_{k=0}^{n}T_{n,k}\ \binom{n}{k} \) |
A026005 | RevCentralO | \(T_{2n+1,n}\) |
A039598 | Toff11 | \(T_{n+1,k+1} \) |
A050166 | Trev11 | \(T_{n+1,n-k+1} \) |
A064062 | NegHalf | \(\sum_{k=0}^{n}T_{n,k}\ (-2)^{n-k} \) |
A067336 | PolyCol2 | \(\sum_{k=0}^{n}T_{n,k}\ 2^k\) |
A078812 | Tinv11 | \(T^{-1}_{n+1,k+1}\) |
A079273 | RevPolyRow3 | \(\sum_{k=0}^{3}T_{3,n-k}\ n^k\) |
A104530 | PolyCol3 | \(\sum_{k=0}^{n}T_{n,k}\ 3^k\) |
A114121 | AccRevSum | \(\sum_{k=0}^{n} \sum_{j=0}^{k} T_{n,n-j}\) |
A128899 | Triangle | \(T_{n,k}\) |
A128908 | Tinv | \(T^{-1}_{n,k}\) |
A172060 | RevTransNat0 | \(\sum_{k=0}^{n}T_{n,n-k}\ k\) |
A172431 | Trevinv11 | \((T^{-1}_{n+1,n-k+1})\) |
A194723 | PosHalf | \(\sum_{k=0}^{n}T_{n,k}\ 2^{n-k} \) |
A194724 | RevPolyCol3 | \(\sum_{k=0}^{n}T_{n,n-k}\ 3^k\) |
A224747 | RevAntiDSum | \(\sum_{k=0}^{n/2}T_{n-k,n-k}\) |
A296770 | AccSum | \(\sum_{k=0}^{n} \sum_{j=0}^{k} T_{n,j}\) |
A318829 | TablGcd | \(\text{gcd} \{ \ \| T_{n,k} \| : k=0..n \} \) |
A359108 | CentralE | \(T_{2 n, n}\) |
I N D E X |