A124644 | BinomialCatalan | \(T_{n,k}\) |
A000012 | TablCol0 | \(T_{n ,0}\) |
A000027 | TablCol1 | \(T_{n+1,1}\) |
A000034 | TablGcd | \(\text{gcd} \{ \ \| T_{n,k} \| : k=0..n \} \) |
A000108 | TablDiag0 | \(T_{n ,n}\) |
A000888 | CentralE | \(T_{2 n, n}\) |
A000891 | CentralO | \(T_{2 n + 1, n}\) |
A000984 | TablDiag1 | \(T_{n+1,n}\) |
A001405 | NegHalf | \(\sum_{k=0}^{n}T_{n,k}\ (-2)^{n-k} \) |
A001844 | PolyRow2 | \(\sum_{k=0}^{2}T_{2,k}\ n^k\) |
A002378 | TablCol2 | \(T_{n+2,2}\) |
A002522 | RevPolyRow2 | \(\sum_{k=0}^{2}T_{2,n-k}\ n^k\) |
A005043 | AltSum | \(\sum_{k=0}^{n} T_{n,k}\ (-1)^{k}\) |
A005491 | RevPolyRow3 | \(\sum_{k=0}^{3}T_{3,n-k}\ n^k\) |
A007317 | TablSum | \(\sum_{k=0}^{n} T_{n,k}\) |
A026375 | AccRevSum | \(\sum_{k=0}^{n} \sum_{j=0}^{k} T_{n,n-j}\) |
A026376 | TransNat0 | \(\sum_{k=0}^{n}T_{n,k}\ k\) |
A064613 | PosHalf | \(\sum_{k=0}^{n}T_{n,k}\ 2^{n-k} \) |
A086618 | BinConv | \(\sum_{k=0}^{n}T_{n,k}\ \binom{n}{k} \) |
A090344 | AntiDSum | \(\sum_{k=0}^{n/2} T_{n-k, k}\) |
A092443 | TablDiag2 | \(T_{n+2,n}\) |
A098465 | EvenSum | \(\sum_{k=0}^{n} T_{n,k}\ ( 2 \mid k) \) |
A098474 | Triangle | \(T_{n,k}\) |
A102318 | RevEvenSum | \(\sum_{k=0}^{n}T_{n,n-k}\ (2 \mid k) \) |
A104455 | RevPolyCol3 | \(\sum_{k=0}^{n}T_{n,n-k}\ 3^k\) |
A105864 | RevAntiDSum | \(\sum_{k=0}^{n/2}T_{n-k,n-k}\) |
A124644 | Trev | \(T_{n,n-k}\) |
A125558 | RevCentralO | \(T_{2n+1,n}\) |
A134481 | TablCol3 | \(T_{n+3,3}\) |
A162326 | PolyCol2 | \(\sum_{k=0}^{n}T_{n,k}\ 2^k\) |
A292632 | RevPolyDiag | \(\sum_{k=0}^{n}T_{n,n-k}\ n^k\) |
A337167 | PolyCol3 | \(\sum_{k=0}^{n}T_{n,k}\ 3^k\) |
A337168 | RevNegHalf | \(\sum_{k=0}^{n}T_{n,n-k}\ (-2)^{n-k} \) |
A338979 | PolyDiag | \(\sum_{k=0}^{n}T_{n,k}\ n^k\) |
I N D E X |