| A056857 | BinomialBell | \(T_{n,k}\) |
| A000012 | TablDiag0 | \(T_{n ,n}\) |
| A000027 | TablDiag1 | \(T_{n+1,n}\) |
| A000110 | TablCol0 | \(T_{n ,0}\) |
| A000296 | AltSum | \(\sum_{k=0}^{n} T_{n,k}\ (-1)^{k}\) |
| A001844 | RevPolyRow2 | \(\sum_{k=0}^{2}T_{2,n-k}\ n^k\) |
| A002378 | TablDiag2 | \(T_{n+2,n}\) |
| A002522 | PolyRow2 | \(\sum_{k=0}^{2}T_{2,k}\ n^k\) |
| A005491 | PolyRow3 | \(\sum_{k=0}^{3}T_{3,k}\ n^k\) |
| A005493 | PolyCol2 | \(\sum_{k=0}^{n}T_{n,k}\ 2^k\) |
| A005494 | PolyCol3 | \(\sum_{k=0}^{n}T_{n,k}\ 3^k\) |
| A052889 | TablCol1 | \(T_{n+1,1}\) |
| A056857 | Triangle | \(T_{n,k}\) |
| A056860 | Trev | \(T_{n,n-k}\) |
| A070071 | TransNat0 | \(\sum_{k=0}^{n}T_{n,k}\ k\) |
| A102286 | OddSum | \(\sum_{k=0}^{n} T_{n,k}\ (1 - (2 \mid k)) \) |
| A105479 | TablCol2 | \(T_{n+2,2}\) |
| A105480 | TablCol3 | \(T_{n+3,3}\) |
| A124102 | CentralE | \(T_{2 n, n}\) |
| A124311 | NegHalf | \(\sum_{k=0}^{n}T_{n,k}\ (-2)^{n-k} \) |
| A124427 | AccRevSum | \(\sum_{k=0}^{n} \sum_{j=0}^{k} T_{n,n-j}\) |
| A126390 | PosHalf | \(\sum_{k=0}^{n}T_{n,k}\ 2^{n-k} \) |
| A126617 | RevNegHalf | \(\sum_{k=0}^{n}T_{n,n-k}\ (-2)^{n-k} \) |
| A127741 | RevTransNat0 | \(\sum_{k=0}^{n}T_{n,n-k}\ k\) |
| A134481 | TablDiag3 | \(T_{n+3,n}\) |
| A134980 | PolyDiag | \(\sum_{k=0}^{n}T_{n,k}\ n^k\) |
| A175716 | TransSqrs | \(\sum_{k=0}^{n}T_{n,k}\ k^{2}\) |
| A175757 | Toff11 | \(T_{n+1,k+1} \) |
| A211694 | RevAntiDSum | \(\sum_{k=0}^{n/2}T_{n-k,n-k}\) |
| A224271 | EvenSum | \(\sum_{k=0}^{n} T_{n,k}\ ( 2 \mid k) \) |
| A284859 | RevPolyCol3 | \(\sum_{k=0}^{n}T_{n,n-k}\ 3^k\) |
| A297926 | CentralO | \(T_{2 n + 1, n}\) |
| A307066 | RevPolyDiag | \(\sum_{k=0}^{n}T_{n,n-k}\ n^k\) |
| I N D E X |